Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Titanias aktiekapital sedan Bolagets bildande, samt de förändringar i antalet aktier och aktiekapitalet som genomfördes i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.
Aktiekapital (SEK) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidpunkt | Händelse | Förändring antal A-aktier | Förändring antal B-aktier | Förändring totalt antal aktier | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Totalt antal aktier | Förändring | Totalt |
13.03.2012 | Nybildning | – | – | 50 000 | – | – | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
27.01.2021 | Fondemission | – | – | – | – | – | 50 000 | 450 000 | 500 000 |
08.09.2021 | Aktiesplit | – | – | 49 950 000 | – | – | 50 000 000 | – | 500 000 |
11.11.2021 | Omvandling av stamaktier till A- och B-aktier | 12 500 000 | 37 500 000 | – | 12 500 000 | 37 500 000 | 50 000 000 | – | 500 000 |
09.12.2021 | Nyemission1 | – | 21 500 000 | 21 500 000 | 12 500 000 | 59 000 000 | 71 500 000 | 215 000 | 715 000 |
1 Kontantbeloppet uppgick till ett totalt värde om 430 MSEK, motsvarande 20 SEK per B-aktie i Bolaget.