Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Titanias aktiekapital sedan Bolagets bildande, samt de förändringar i antalet aktier och aktiekapitalet som genomfördes i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.
| Aktiekapital (SEK) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidpunkt | Händelse | Förändring antal A-aktier | Förändring antal B-aktier | Förändring antal stamaktier | Förändring totalt antal aktier | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Antal stamaktier | Totalt antal aktier | Förändring eget kapital, tkr | Totalt eget kapital, tkr |
| 2012-03-13 | Nybildning | – | – | 50 000 | 50 000 | – | – | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2021-01-27 | Fondemission | – | – | – | – | – | – | 50 000 | 50 000 | 450 000 | 500 000 |
| 2021-09-08 | Aktiesplit | – | – | 49 950 000 | 49 950 000 | – | – | 50 000 000 | 50 000 000 | – | 500 000 |
| 2021-11-11 | Omvandling av stamaktier till A- och B-aktier | 12 500 000 | 37 500 000 | -50 000 000 | – | 12 500 000 | 37 500 000 | 0 | 50 000 000 | – | 500 000 |
| 2021-12-09 | Nyemission¹ | – | 21 500 000 | – | 21 500 000 | 12 500 000 | 59 000 000 | 0 | 71 500 000 | 215 000 | 715 000 |
| 2025-11-27 | Nyemission | – | 11 297 000 | – | 11 297 000 | 12 500 000 | 70 297 000 | 0 | 82 797 000 | 112 970 | 827 970 |
1 Kontantbeloppet uppgick till ett totalt värde om 430 MSEK, motsvarande 20 SEK per B-aktie i Bolaget.